Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 10 325 |
| 2 | Mazda | 3 022 |
| 3 | Kia | 2 492 |
| 4 | Hyundai | 2 253 |
| 5 | Ford | 2 251 |
| 6 | Mitsubishi | 1 927 |
| 7 | BMW | 1 703 |
| 8 | Isuzu | 1 557 |
| 9 | Holden | 1 501 |
| 10 | Nissan | 1 468 |
| 11 | Mercedes-Benz | 1 405 |
| 12 | Volkswagen | 1 328 |
| 13 | Subaru | 1 282 |
| 14 | Honda | 1 052 |
| 15 | Suzuki | 611 |
| 16 | Volvo | 475 |
| 17 | MG | 414 |
| 18 | Lexus | 411 |
| 19 | Hino | 393 |
| 20 | Audi | 373 |
| 21 | Renault | 311 |
| 22 | Land Rover | 248 |
| 23 | Porsche | 227 |
| 24 | LDV | 210 |
| 25 | Mini | 153 |
| 26 | Kenworth | 127 |
| 27 | Iveco | 121 |
| 28 | Skoda | 107 |
| 29 | Haval | 101 |
| 30 | Great Wall | 72 |
| 31 | Mack | 69 |
| 32 | Jaguar | 63 |
| 33 | SsangYong | 54 |
| 34 | DAF | 44 |
| 35 | UD Trucks | 40 |
| 36 | Freightliner | 23 |
| 37 | Western Star | 23 |
| 38 | Lamborghini | 9 |
| 39 | Genesis | 7 |
| 40 | Bentley | 4 |
| 41 | Dennis | 4 |
| 42 | International | 4 |
| 43 | Aston Martin | 1 |
| 44 | Lotus | 1 |
| 45 | Rolls-Royce | 1 |
| Всего | 38 267 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | MG | 414 |
| 2 | LDV | 210 |
| 3 | Haval | 101 |
| 4 | Great Wall | 72 |
| Всего | 797 |
Статистика продаж автомобилей в Австралии
{{ c.name }}

