Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Toyota | 21 319 |
| 2 | Mazda | 10 785 |
| 3 | Hyundai | 6 876 |
| 4 | Mitsubishi | 6 808 |
| 5 | Ford | 5 977 |
| 6 | Kia | 5 802 |
| 7 | Nissan | 4 559 |
| 8 | Subaru | 4 212 |
| 9 | Isuzu | 3 993 |
| 10 | Mercedes-Benz | 3 385 |
| 11 | Volkswagen | 3 358 |
| 12 | MG | 3 303 |
| 13 | BMW | 2 528 |
| 14 | Honda | 2 376 |
| 15 | Audi | 1 766 |
| 16 | Suzuki | 1 550 |
| 17 | LDV | 1 468 |
| 18 | Volvo | 1 107 |
| 19 | Skoda | 1 032 |
| 20 | Lexus | 953 |
| 21 | Renault | 739 |
| 22 | Jeep | 730 |
| 23 | Land Rover | 600 |
| 24 | Porsche | 574 |
| 25 | Hino | 551 |
| 26 | Haval | 526 |
| 27 | Great Wall | 495 |
| 28 | Ram | 370 |
| 29 | Mini | 310 |
| 30 | SsangYong | 298 |
| 31 | Kenworth | 222 |
| 32 | Peugeot | 222 |
| 33 | Chevrolet | 160 |
| 34 | Fiat | 160 |
| 35 | Jaguar | 82 |
| 36 | Alfa Romeo | 65 |
| 37 | Mack | 62 |
| 38 | Genesis | 54 |
| 39 | DAF | 49 |
| 40 | Maserati | 49 |
| 41 | Freightliner | 34 |
| 42 | Western Star | 32 |
| 43 | Aston Martin | 17 |
| 44 | Dennis | 16 |
| 45 | Bentley | 15 |
| 46 | Lamborghini | 15 |
| 47 | Ferrari | 13 |
| 48 | Chrysler | 13 |
| 49 | Citroen | 11 |
| 50 | Lotus | 5 |
| 51 | McLaren | 3 |
| 52 | Rolls-Royce | 2 |
| 53 | International | 1 |
| Всего | 99 652 |
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | MG | 3 303 |
| 2 | LDV | 1 468 |
| 3 | Haval | 526 |
| 4 | Great Wall | 495 |
| Всего | 5 792 |
Статистика продаж автомобилей в Австралии
{{ c.name }}


