Статистика продаж автомобилей
Продажи за период:
| Страна | Объем продаж |
Китай | 2 382 935 |
США | 1 486 888 |
Индия | 350 487 |
Япония | 339 301 |
Германия | 251 475 |
Бразилия | 196 252 |
Канада | 194 444 |
Франция | 172 078 |
Италия | 151 679 |
Южная Корея | 144 929 |
Великобритания | 140 274 |
Испания | 111 724 |
Мексика | 110 046 |
Турция | 101 141 |
Россия | 100 387 |
Австралия | 90 888 |
Малайзия | 60 092 |
Польша | 52 571 |
Индонезия | 49 374 |
Аргентина | 49 045 |
Таиланд | 47 994 |
Бельгия | 44 082 |
ЮАР | 40 416 |
Филиппины | 34 647 |
Нидерланды | 27 701 |
Вьетнам | 27 624 |
Швеция | 26 776 |
Чили | 26 058 |
Австрия | 25 677 |
Чехия | 22 717 |
Португалия | 20 928 |
Швейцария | 20 835 |
Казахстан | 19 108 |
Израиль | 18 241 |
Дания | 16 830 |
Тайвань | 16 654 |
Колумбия | 16 596 |
Греция | 15 447 |
Норвегия | 13 177 |
Египет | 12 227 |
Румыния | 11 470 |
Ирландия | 11 384 |
Пакистан | 10 577 |
Венгрия | 10 325 |
Хорватия | 8 801 |
Словакия | 8 783 |
Новая Зеландия | 8 653 |
Финляндия | 7 084 |
Уругвай | 5 105 |
Словения | 5 081 |
Люксембург | 4 676 |
Сингапур | 4 492 |
Болгария | 4 395 |
Эстония | 1 327 |


Китай
США
Индия
Япония
Германия
Бразилия
Канада
Франция
Италия
Южная Корея
Великобритания
Испания
Мексика
Турция
Россия
Австралия
Малайзия
Польша
Индонезия
Аргентина
Таиланд
Бельгия
ЮАР
Филиппины
Нидерланды
Вьетнам
Швеция
Чили
Австрия
Чехия
Португалия
Швейцария
Казахстан
Израиль
Дания
Тайвань
Колумбия
Греция
Норвегия
Египет
Румыния
Ирландия
Пакистан
Венгрия
Хорватия
Словакия
Новая Зеландия
Финляндия
Уругвай
Словения
Люксембург
Сингапур
Болгария
Эстония