Минивен Baojun 730.
Другое название: WuLing Cortez (в Индонезии)
Другое название: WuLing Cortez (в Индонезии)
- Двигатели: 1.5л мощностью 112 л.с., 1.5л турбо мощностью 150 л.с. и 1.8л мощностью 138 л.с
Цена в Китае: 60.800 - 89.800 юаней (666.000 - 984.000 руб.)
Сравнение Baojun 730 (2014 год) и Yema Spica
Для просмотра фотографий Yema Spica(2017) сдвиньте кружок со стрелками влево, для просмотра фотографий Baojun 730 (2014 год) - вправо.
Технические характеристики
| Baojun 730 (2014 год) | Yema Spica | |||
| Общие характеристики | ||||
| Привод | передний | передний | ||
| Двигатель | ||||
| Тип | L2B | LL5 | LJ479QNE2 | GE15 |
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | ||
| Объем, куб.см | 1485 | 1451 | 1798 | 1499 |
| Мощность, л.с (при об/мин) | 112 | 150 | 137 | 112(5500) |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 147 | 230 | 186 | 136(4500) |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 170 | 160 | 150 |
| Объем бака, л | 52 | 50 | ||
| Кузов | ||||
| Тип | MPV | |||
| Количество дверей/мест | 5/5-7 | 5/7 | ||
| Длина, мм | 4710 | 4580 | ||
| Ширина, мм | 1785 | 1740 | ||
| Высота, мм | 1715 | 1850 | ||
| Колея (передняя/задняя) | 1530/1525 | |||
| Передняя подвеска | MacPherson | |||
| Задняя подвеска | торсионная балка | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | дисковые | |||
| Снаряженная масса, кг | 1435 | 1435 | ||
| Размер резины | 195/55R16 | 195/60 R16 | ||




























