14.08.2022
Статистика продаж автомобилей в Китае в июле 2022 г.

Продажи кроссоверов и внедорожников составили 841.114 штук. Это на 16.9% больше, чем в прошлом году. В сегменте седанов и хетчбеков продано 882.716 автомобилей. Это на 25.9% больше, чем в июле прошлого года. В сегменте MPV продано 101.041 автомобиль, минус 12.1%.
Самым популярным кроссовером в Китае стал BYD Song Plus DM-i (продано 32266 штук), на втором месте Haval H6 (24374 автомобиля), на третьем Honda CR-V (21743).
Среди седанов и хетчбеков на первом месте Nissan Sylphy (продано 39065 штук), на втором месте Wuling MINI EV (37128 автомобилей), на третьем Volkswagen Lavida (30257).
В сегменте MPV лидером стал Wuling Hongguang (продано 13799 штук), на втором месте Buick GL8 (10138 автомобилей), на третьем Wuling Hongguang V (7576).
Лидером среди китайских производителей на внутреннем рынке стала марка BYD с результатом 158957 автомобилей, на втором месте Changan (93985 автомобилей), на 3-ем Wuling (80014), затем Geely (67544), GAC (53106), Haval (52147), Chery (49492), Hongqi (23320).
Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 215 470 |
| 2 | BYD | 158 957 |
| 3 | Toyota | 157 770 |
| 4 | Honda | 132 173 |
| 5 | Changan | 93 985 |
| 6 | Wuling | 80 014 |
| 7 | Nissan | 76 006 |
| 8 | Geely | 67 544 |
| 9 | Mercedes-Benz | 59 521 |
| 10 | BMW | 58 175 |
| 11 | Buick | 57 507 |
| 12 | Audi | 54 208 |
| 13 | GAC | 53 106 |
| 14 | Haval | 52 147 |
| 15 | Chery | 49 492 |
| 16 | Hongqi | 23 320 |
| 17 | Dongfeng | 22 462 |
| 18 | Hyundai | 22 165 |
| 19 | Roewe | 20 557 |
| 20 | Ford | 20 119 |
| 21 | Changan Auchan | 19 086 |
| 22 | Chevrolet | 17 517 |
| 23 | Cadillac | 17 007 |
| 24 | Lynk&Co | 14 073 |
| 25 | Volvo | 13 605 |
| 26 | Neta | 12 655 |
| 27 | Tank | 12 438 |
| 28 | Jetour | 12 277 |
| 29 | Leap Motor | 12 044 |
| 30 | Jetta | 12 001 |
| 31 | Geometry | 11 823 |
| 32 | XPeng | 11 524 |
| 33 | Ideal | 10 422 |
| 34 | Nio | 10 051 |
| 35 | Venucia | 10 009 |
| 36 | MG | 9 203 |
| 37 | Sehol | 8 493 |
| 38 | Tesla | 8 461 |
| 39 | Kia | 8 419 |
| 40 | Lincoln | 8 155 |
| 41 | Ora | 8 035 |
| 42 | AITO | 7 228 |
| 43 | Mazda | 7 111 |
| 44 | JinBei | 6 517 |
| 45 | FAW | 5 855 |
| 46 | Citroen | 5 466 |
| 47 | Maple | 5 418 |
| 48 | Baojun | 5 113 |
| 49 | Zeekr | 5 022 |
| 50 | WM Motor | 4 563 |
| 51 | Peugeot | 4 384 |
| 52 | Skoda | 4 000 |
| 53 | Guojin | 3 885 |
| 54 | Lingbao | 3 128 |
| 55 | Land Rover | 3 054 |
| 56 | Wey | 3 034 |
| 57 | Cowin | 2 830 |
| 58 | Mitsubishi | 2 737 |
| 59 | SAIC | 2 673 |
| 60 | BAIC New Energy | 2 587 |
| 61 | BAIC | 2 490 |
| 62 | Chana | 2 238 |
| 63 | Redding | 2 091 |
| 64 | Beijing Auto | 2 069 |
| 65 | Jaguar | 1 966 |
| 66 | Exeed | 1 908 |
| 67 | Voyah | 1 793 |
| 68 | SWM | 1 330 |
| 69 | Skyworth | 1 257 |
| 70 | JAC | 1 166 |
| 71 | Siming | 1 070 |
| 72 | Arcfox | 1 053 |
| 73 | Yema | 946 |
| 74 | Karry | 889 |
| 75 | Zhiji | 816 |
| 76 | Sinotruk VGV | 698 |
| 77 | JMC | 662 |
| 78 | Sunra | 636 |
| 79 | Electric House | 629 |
| 80 | Enoreve | 609 |
| 81 | Foton | 556 |
| 82 | Suzuki | 541 |
| 83 | Infiniti | 454 |
| 84 | Hycan | 453 |
| 85 | Hongrui | 396 |
| 86 | Soueast | 340 |
| 87 | Jeep | 277 |
| 88 | Acura | 210 |
| 89 | Haima | 202 |
| 90 | Aiways | 116 |
| 91 | Baizhi | 113 |
| 92 | Everus | 103 |
| 93 | Changhe | 90 |
| 94 | DS | 47 |
| 95 | Qoros | 36 |
| 96 | Qiteng | 21 |
| Всего | 1 836 872 |
Смотрите также:
Твитнуть
Вступайте в нашу группу ВКонтакте:


















