15.07.2015
Результаты продаж в Китае за июнь

Новинки месяца:
Таблицы с данными о продажах:
| Бренд | Объем продаж | |
| 1 | Volkswagen | 184 896 |
| 2 | Toyota | 95 062 |
| 3 | Buick | 85 018 |
| 4 | Honda | 84 354 |
| 5 | Ford | 75 746 |
| 6 | Nissan | 73 839 |
| 7 | Changan | 67 689 |
| 8 | Hyundai | 57 664 |
| 9 | Chevrolet | 48 208 |
| 10 | Haval | 41 289 |
| 11 | Wuling | 37 412 |
| 12 | Kia | 36 864 |
| 13 | BYD | 35 704 |
| 14 | Audi | 34 982 |
| 15 | Geely | 34 021 |
| 16 | DongFeng | 29 322 |
| 17 | Peugeot | 27 129 |
| 18 | Chery | 26 179 |
| 19 | Baojun | 26 084 |
| 20 | BAIC | 26 071 |
| 21 | BMW | 24 013 |
| 22 | JAC | 23 565 |
| 23 | Mercedes-Benz | 22 903 |
| 24 | Citroen | 21 009 |
| 25 | Mazda | 20 772 |
| 26 | Skoda | 18 664 |
| 27 | Brilliance | 15 758 |
| 28 | BAIC Huansu | 13 019 |
| 29 | GAC | 12 918 |
| 30 | FAW | 12 540 |
| 31 | Zotye | 12 279 |
| 32 | Lifan | 11 484 |
| 33 | Suzuki | 11 173 |
| 34 | Venucia | 11 069 |
| 35 | Haima | 9 594 |
| 36 | Volvo | 6 400 |
| 37 | Roewe | 6 238 |
| 38 | Mitsubishi | 6 203 |
| 39 | MG | 5 736 |
| 40 | Hawtai | 5 274 |
| 41 | Cadillac | 4 397 |
| 42 | LuxGen | 4 093 |
| 43 | Karry | 3 806 |
| 44 | ChangFeng | 3 484 |
| 45 | Great Wall | 3 350 |
| 46 | Soueast | 2 964 |
| 47 | Gonow | 2 850 |
| 48 | Infiniti | 2 380 |
| 49 | Yema | 2 286 |
| 50 | Landwind | 1 833 |
| 51 | DS | 1 820 |
| 52 | SAIC | 1 482 |
| 53 | Fiat | 1 480 |
| 54 | JMC | 1 416 |
| 55 | ZX | 1 387 |
| 56 | Changhe | 1 335 |
| 57 | Qoros | 885 |
| 58 | JinBei | 715 |
| 59 | Ciimo | 576 |
| 60 | Jonway | 566 |
| 61 | Foton | 402 |
| 62 | Huanghai | 392 |
| 63 | Everus | 304 |
| 64 | Huasong | 19 |
| Всего | 1 442 366 |
| Модель | Объем продаж | |
| 1 | Wuling Hongguang | 36 310 |
| 2 | Baojun 730 | 21 501 |
| 3 | Buick GL8 | 7 872 |
| 4 | Dongfeng Fengxing Lingzhi | 7 383 |
| 5 | BAIC Weiwang M20 | 6 146 |
| 6 | Changan Honor | 5 196 |
| 7 | JAC Refine | 4 105 |
| 8 | Karry K50 | 3 753 |
| 9 | Honda Odyssey | 3 662 |
| 10 | Dongfeng Fengguang 360 | 3 561 |
| 11 | Dongfeng Fengguang 330 | 3 375 |
| 12 | Volkswagen Touran | 2 957 |
| 13 | BAIC Huansu H2 | 2 203 |
| 14 | Gonow Xinglang | 2 050 |
| 15 | Chana Eulove | 1 779 |
| 16 | Maxus G10 | 1 482 |
| 17 | Changhe Freedom M50 | 1 335 |
| 18 | Wuling Journey | 1 102 |
| 19 | Lifan Lotto | 1 052 |
| 20 | Dongfeng Succe | 974 |
| 21 | Nissan NV200 | 787 |
| 22 | Honda Elysion | 722 |
| 23 | Jinbei Grace | 715 |
| 24 | BYD E6 ✱ | 505 |
| 25 | Mercedes-Benz Vito | 462 |
| 26 | Nissan Livina C-Gear | 450 |
| 27 | Chery Arrizo M7 | 423 |
| 28 | Foton MPX | 400 |
| 29 | Mercedes-Benz Viano | 225 |
| 30 | BYD M6 | 213 |
| 31 | Mazda8 | 148 |
| 32 | Karry Youya S22 | 53 |
| 33 | Mitsubishi Zinger | 48 |
| 34 | Huasong7 | 19 |
| 35 | Haima Freema | 14 |
| 36 | Foton Midi | 2 |
Смотрите также:
Твитнуть
Вступайте в нашу группу ВКонтакте:





