Сравнение JAC Refine RF8 PHEV и Wuling Journey
Для просмотра фотографий Wuling Journey(2014) сдвиньте кружок со стрелками влево, для просмотра фотографий JAC Refine RF8 PHEV - вправо.
Технические характеристики
| JAC Refine RF8 PHEV | Wuling Journey | ||
| Общие характеристики | |||
| Привод | задний | задний | |
| Двигатель | |||
| Тип | BHE15-BFZ | ||
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | |
| Объем, куб.см | 1499 | ||
| Мощность, л.с (при об/мин) | 163 + 218 | 107 | 133 |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 255 + 350 | 145 | 182 |
| Пробег без дозарядки, км | 116-205 | ||
| Объем бака, л | 55 | ||
| Кузов | |||
| Тип | MPV | ||
| Количество дверей/мест | 5/7 | 5/7-9 | |
| Длина, мм | 5215 | 5090 | |
| Ширина, мм | 1895 | 1780 | |
| Высота, мм | 1830 | 1925 | |
| Передняя подвеска | Макферсон | ||
| Задняя подвеска | зависимая | ||
| Передние тормоза | дисковые | ||
| Задние тормоза | барабанные | ||
| Дорожный просвет, мм | 130 | ||
| Снаряженная масса, кг | 2330 | ||
| Размер резины | 195/70 R15 | ||







