Гибридный кроссовер FAW Hongqi HS7 PHEV
- Двигатель: 2.0 л. турбо 163 л.с. + электромотор 324 л.с.
- КПП: DHT
- Пробег без дозарядки: 83 км
Цена в Китае: 315.800 - 345.800 юаней (3.461.000 - 3.790.000 руб.)
Год: 2024
Сравнение Hongqi HS7 PHEV и Haval H5
Для просмотра фотографий Haval H5(2024) сдвиньте кружок со стрелками влево, для просмотра фотографий Hongqi HS7 PHEV - вправо.
Технические характеристики
| Hongqi HS7 PHEV | Haval H5 | ||||
| Общие характеристики | |||||
| Привод | полный | полный | |||
| Двигатель | |||||
| Тип | CA4GC20TDH-42 | GW4C20B | GW4D20M | ||
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | ||||
| Объем, куб.см | 1967 | 1996 | |||
| Мощность, л.с (при об/мин) | 163+324 | 224 | 166 | ||
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 380 | 360 | |||
| Пробег без дозарядки, км | 83 | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||||
| Объем бака, л | 57 | 80 | |||
| Кузов | |||||
| Тип | SUV | внедорожник | |||
| Количество дверей/мест | 5/6-7 | 5/5 | |||
| Длина, мм | 4995 | 5190 | |||
| Ширина, мм | 1960 | 1905 | |||
| Высота, мм | 1760 | 1835 | |||
| Передняя подвеска | Независимая торсионная | ||||
| Задняя подвеска | зависимая | ||||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||||
| Задние тормоза | дисковые | ||||
| Дорожный просвет, мм | 160 | ||||
| Снаряженная масса, кг | 2290 | 1625 | |||
| Размер резины | 235/70 R16 | ||||











