Сравнение FAW Hongqi HQ9 PHEV и Wuling Journey
Для просмотра фотографий Wuling Journey(2014) сдвиньте кружок со стрелками влево, для просмотра фотографий FAW Hongqi HQ9 PHEV - вправо.
Технические характеристики
| FAW Hongqi HQ9 PHEV | Wuling Journey | ||
| Общие характеристики | |||
| Привод | задний | задний | |
| Двигатель | |||
| Тип | CA4GC20TDH-40 | ||
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | |
| Объем, куб.см | 1989 | ||
| Мощность, л.с (при об/мин) | 163+286 | 107 | 133 |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 380 | 145 | 182 |
| Пробег без дозарядки, км | 73 | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||
| Объем бака, л | 55 | ||
| Кузов | |||
| Тип | MPV | ||
| Количество дверей/мест | 5/7 | 5/7-9 | |
| Длина, мм | 5222 | 5090 | |
| Ширина, мм | 2005 | 1780 | |
| Высота, мм | 1935 | 1925 | |
| Передняя подвеска | Макферсон | ||
| Задняя подвеска | зависимая | ||
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | дисковые | |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые | барабанные | |
| Снаряженная масса, кг | 2605 | ||
| Размер резины | 195/70 R15 | ||







