Exeed Lingyun
- Двигатели: 1.6T 197 л.с., 2.0T 261 л.с.
- КПП: DCT (робот с двойным сцеплением)
- Привод: Передний, Полный
Цена в Китае: 147.900 - 182.900 юаней (1.621.000 - 2.005.000 руб.)
Продается в России. Цена - от 3650 тыс.руб.
Год: 2022
Сравнение Exeed TXL 2.0 и BAIC Huansu S6
Для просмотра фотографий BAIC Huansu S6(2015) сдвиньте кружок со стрелками влево, для просмотра фотографий Exeed TXL 2.0 - вправо.
Технические характеристики
| Exeed TXL 2.0 | BAIC Huansu S6 | ||
| Общие характеристики | |||
| Привод | передний | передний | |
| Двигатель | |||
| Тип | F15D | ||
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | |
| Объем, куб.см | 1498 | ||
| Мощность, л.с (при об/мин) | 197 | 261 | 150 (6000) |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 290 | 400 | 215 (1800-4400) |
| Кузов | |||
| Тип | кроссовер | кроссовер | |
| Количество дверей/мест | 5/5 | 5/5 | |
| Длина, мм | 4780 | 4693 | |
| Ширина, мм | 1885 | 1839 | |
| Высота, мм | 1730 | 1683 | |
| Передняя подвеска | Макферсон | ||
| Задняя подвеска | Независимая | ||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | дисковые | ||
| Размер резины | 225/65 R17 | ||






















































