Внедорожник BAIC Warrior (BAIC Yongshi, BAIC BJ2022)
- Двигатели: 2.0T 190 л.с., 2.4T 204 л.с., 2.5T 136 л.с.
- КПП: Механическая
- Привод: Полный
Цена в Китае: 99.800 - 161.700 юаней (1.094.000 - 1.772.000 руб.)
Год: 2010
Сравнение BAIC Warrior и Foton Sauvana
Для просмотра фотографий Foton Sauvana(2014) сдвиньте кружок со стрелками влево, для просмотра фотографий BAIC Warrior - вправо.
Технические характеристики
| BAIC Warrior | Foton Sauvana | |||
| Общие характеристики | ||||
| Привод | полный | полный, задний | ||
| Двигатель | ||||
| Тип | G4BA | CYQD29Ti | G420 | ISF2.8s4161P |
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | |||
| Объем, куб.см | 1981 | 2780 | ||
| Мощность, л.с (при об/мин) | 150(4400-4800) | 138(3600) | 201(5500) | 163(3600) |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 235 (2800) | 313 (2000) | 300(1750-4000) | 360(1800-3000) |
| Максимальная скорость, км/ч | 150 | 150 | ||
| Объем бака, л | 85+18 | 75 | ||
| Кузов | ||||
| Тип | внедорожник | внедорожник | ||
| Количество дверей/мест | 5/5-8 | 5/5-7 | ||
| Длина, мм | 4690 | 4830 | ||
| Ширина, мм | 2150 | 1910 | ||
| Высота, мм | 2800 | 1885 | ||
| Передние тормоза | Дисковые | дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | Дисковые | дисковые | ||
| Дорожный просвет, мм | 230 | |||
| Снаряженная масса, кг | 2005 | 1940 | ||
| Размер резины | 265/65 R17 | |||
Сравнить:
Еще похожие






























