Седан BAIC Senova СС
Разработан на основе BAIC Senova D60
Двигатели: 1.8 л. турбо мощностью 177 л.с. и 2.0 л. турбо мощностью 204 л.с.
КПП: механическая или автоматическая
Разработан на основе BAIC Senova D60
Цена в Китае: 99.800 - 149.800 юаней (1.094.000 - 1.642.000 руб.)
Год: 2015
Сравнение BAIC Senova CC и Sehol A5 Plus
Для просмотра фотографий Sehol A5 Plus(2021) сдвиньте кружок со стрелками влево, для просмотра фотографий BAIC Senova CC - вправо.
Технические характеристики
| BAIC Senova CC | Sehol A5 Plus | |||
| Общие характеристики | ||||
| Привод | передний | передний | ||
| Двигатель | ||||
| Тип | B185RGA | B205RGA | ||
| Количество цилиндров/клапанов | 4/16 | 4/16 | ||
| Объем, куб.см | 1799 | 1992 | ||
| Мощность, л.с (при об/мин) | 177(5500) | 204(5500) | 150 | |
| Крутящий момент, н/м (при об/мин) | 240(1900-4500) | 280(1900-4500) | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 205 | 220 | ||
| Объем бака, л | 60 | |||
| Кузов | ||||
| Тип | седан | седан | ||
| Количество дверей/мест | 4/5 | 4/5 | ||
| Длина, мм | 4735 | 4780 | ||
| Ширина, мм | 1790 | 1820 | ||
| Высота, мм | 1450 | 1492 | ||
| Передняя подвеска | Макферсон | |||
| Задняя подвеска | независимая | |||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | |||
| Задние тормоза | дисковые | |||
| Снаряженная масса, кг | 1541 | 1432 | ||
| Размер резины | 215/55 R16 | |||
Сравнить:
Еще похожие













































