Год: 2014
JAC Refine S3 Разработан на платформе седана Jac A30
- Двигатели 1.5 л мощностью 113 л.с., 1.6 л мощностью 120 л.с.
- КПП: механическая или вариатор.
Цена в Китае - от 62.800 до 82.800 юаней (от 612.000 до 806.000 руб.)
Планируются продажи в России
JAC S3: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 65.800 | 70.800 | 70.800 | 70.800 | 75.800 | 78.800 | 83.800 | 83.800 | 88.800 | 95.800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 641.000 | 690.000 | 690.000 | 690.000 | 738.000 | 768.000 | 816.000 | 816.000 | 865.000 | 933.000 |
Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Длина, мм | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 | 4345 |
Ширина, мм | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Высота, мм | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
Колесная база, мм | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
Снаряженная масса, кг | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1275 | 1290 | 1290 | 1290 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем бака, л. | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Объем багажника, л. | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
▼ Двигатель | 1.5L 113 л.с. L4 | 1.5L 113 л.с. L4 | 1.5L 113 л.с. L4 | 1.5L 113 л.с. L4 | 1.5L 113 л.с. L4 | 1.6L 120 л.с. L4 | 1.6L 120 л.с. L4 | 1.6L 120 л.с. L4 | 1.6L 120 л.с. L4 | 1.6L 120 л.с. L4 |
Модель двигателя | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB2.3D | HFC4GB3.3D | HFC4GB3.3D | HFC4GB3.3D | HFC4GB3.3D | HFC4GB3.3D |
Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Подача топлива | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) |
Объем двигателя, см3 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 113 / 83 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 | 120 / 88 / 6000 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 146.0 / 3500-4500 | 146.0 / 3500-4500 | 146.0 / 3500-4500 | 146.0 / 3500-4500 | 146.0 / 3500-4500 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 | 150.0 / 4000 |
Экологический класс | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 9.0 / 5.4 / 6.5 | 9.0 / 5.4 / 6.5 | 9.2 / 5.8 / 6.8 | 9.0 / 5.4 / 6.5 | 9.2 / 5.8 / 6.8 | 9.0 / 5.4 / 6.5 | 9.0 / 5.4 / 6.5 | 8.4 / 6.0 / 7.0 | 8.4 / 6.0 / 7.0 | 8.4 / 6.0 / 7.0 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор | Вариатор |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||||||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
Размер шин | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | ||||||||||
▼ Комфорт | ||||||||||
Кондиционер | Ручной | Автоматический | Ручной | Автоматический | Автоматический | Ручной | Автоматический | Ручной | Автоматический | Автоматический |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Запуск двигателя без ключа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Доступ в салон без ключа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | ||||||||||
Парктроник | Пер- / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Камера заднего вида | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Камера 360° | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | ✔ | ✔ |
Контроль давления шин | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | ||||||||||
Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Ксенон | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Ксенон |
Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Ксенон | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Ксенон |
Противотуманные фары | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||||||||
GPS навигация | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Сенсорный экран | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Bluetooth | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аудиоинтерфейсы | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Пассивная безопасность | ||||||||||
Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Передние/задние боковые подушки | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - |
Передние/задние занавески | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | ||||||||||
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- |
Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Регулировка задних сидений | - | - | - | - | - | Ручная | Ручная | - | - | - |
Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Кожаная отделка руля | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Стекла и зеркала | ||||||||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Люк | - | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | - | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Подогрев зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Складывающиеся зеркала | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: