Год: 2016
Geely AtlasНазвание на китайском рынке - Geely Boyue, Geely NL-3
- Двигатели: 2.0 л. мощностью 141 л.с., 1.8 турбо мощностью 163 л.с. и 184 л.с.
- КПП: 5-ступенчатая механическая, 6-ступенчатая механическая, 5-ступенчатая автоматическая
- Привод передний или полный
Цена в Китае - от 98.800 до 161.800 юаней (от 962.000 до 1.576.000 руб.)
Продается в России. Цена - от 1029 тыс.руб.
Geely Atlas : Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 98.800 | 101.800 | 109.800 | 117.800 | 121.800 | 129.800 | 141.800 | 143.800 | 151.800 | 153.800 | 159.800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 962.000 | 992.000 | 1.069.000 | 1.147.000 | 1.186.000 | 1.264.000 | 1.381.000 | 1.401.000 | 1.479.000 | 1.498.000 | 1.556.000 |
Официальная гарантия в Китае | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км | 4 г / 100.000 км |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Длина, мм | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 | 4519 |
Ширина, мм | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 |
Высота, мм | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 | 1694 |
Колесная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Снаряженная масса, кг | 1565 | 1565 | 1630 | 1670 | 1630 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1745 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем бака, л. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
▼ Двигатель | 2.0L 141 л.с. L4 | 2.0L 141 л.с. L4 | 1.8T 163 л.с. L4 | 1.8T 184 л.с. L4 | 1.8T 163 л.с. L4 | 1.8T 184 л.с. L4 | 1.8T 184 л.с. L4 | 1.8T 184 л.с. L4 | 1.8T 184 л.с. L4 | 1.8T 184 л.с. L4 | 1.8T 184 л.с. L4 |
Модель двигателя | JLD-4G20 | JLD-4G20 | JLE-4G18TD | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TD | JLE-4G18TD | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB | JLE-4G18TDB |
Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Подача топлива | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
Объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 | 1799 |
Тип | Атмосферный | Атмосферный | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 141 / 104 / 6000 | 141 / 104 / 6000 | 163 / 120 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 163 / 120 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 | 184 / 135 / 5500 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 178.0 / 4000-4500 | 178.0 / 4000-4500 | 250.0 / 1500-4500 | 285.0 / 1500-4000 | 250.0 / 1500-4500 | 285.0 / 1500-4000 | 285.0 / 1500-4000 | 285.0 / 1500-4000 | 285.0 / 1500-4000 | 285.0 / 1500-4000 | 285.0 / 1500-4000 |
Экологический класс | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 10.5 / 5.3 / 7.2 | 10.5 / 5.3 / 7.2 | 10.2 / 5.4 / 7.0 | 11.8 / 5.8 / 7.8 | 10.2 / 5.4 / 7.0 | 11.8 / 5.8 / 7.8 | 11.8 / 5.8 / 7.8 | 11.8 / 5.8 / 7.8 | 11.8 / 5.8 / 7.8 | 11.8 / 5.8 / 7.8 | 12.3 / 6.0 / 8.2 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 185 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая Полный привод | Автоматическая Полный привод | Автоматическая Полный привод |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Полный | Полный | Полный |
Тип полного привода | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AWD |
Тип межосевого дифференциала | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Многодисковое сцепление |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||||||||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 225 / 65 R17 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 60 R18 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 | 225 / 55 R19 |
Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | |||||||||||
▼ Комфорт | |||||||||||
Кондиционер | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический |
Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Запуск двигателя без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доступ в салон без ключа | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Адаптивный круиз-контроль | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | |||||||||||
Парктроник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Камера заднего вида | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Камера 360° | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Контроль давления шин | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система активного торможения | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматический ручной тормоз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при подъеме | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при спуске | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля слепых зон | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | |||||||||||
Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Противотуманные фары | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое переключение на ближний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | |||||||||||
GPS навигация | - | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сенсорный экран | - | опц. | ✔ | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Цифровая приборная панель | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | - | опц. | опц. | опц. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аудиоинтерфейсы | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Пассивная безопасность | |||||||||||
Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Передние/задние боковые подушки | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
Передние/задние занавески | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | |||||||||||
Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | - / - | - / - | - / - | - / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- |
Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Мультифункциональный руль | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Кожаная отделка руля | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Стекла и зеркала | |||||||||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Люк | - | ✔ | Опция | Опция | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Подогрев зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Складывающиеся зеркала | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Датчик дождя | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: