Внедорожник DongFeng Oting
- Двигатели: 3.2T 110 л.с., 2.4L 150 л.с., 2.5L 116 л.с., 2.4L 131 л.с., 2.9T 106 л.с., 2.4L 130 л.с., 2.5L 109 л.с., 2.4L 129 л.с., 3.0L 106 л.с., 3.2L 110 л.с.
- КПП: Механическая, Автоматическая
- Привод: Задний, Полный
Цена в Китае: 119.800 - 179.800 юаней (1.360.000 - 2.041.000 руб.)
Производство прекращено
Год: 2007
Dongfeng Oting: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 126.800 | 136.800 | 146.800 | 159.800 |
---|---|---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 1.439.000 | 1.553.000 | 1.666.000 | 1.814.000 |
Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV |
Длина, мм | 4580 | 4580 | 4580 | 4580 |
Ширина, мм | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота, мм | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
Колесная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 | 210 | 210 |
Снаряженная масса, кг | 1695 | 1695 | 1800 | 1890 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем бака, л. | 68 | 68 | 68 | 68 |
Объем багажника, л. | 960 | 960 | 960 | 960 |
▼ Двигатель | 2.4L 150 л.с. L4 | 2.4L 150 л.с. L4 | 2.5L 116 л.с. L4 | 2.5L 116 л.с. L4 |
Модель двигателя | 4G69S4N | 4G69S4N | ZD25TCI | ZD25TCI |
Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
Подача топлива | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) |
Объем двигателя, см3 | 2351 | 2351 | 2498 | 2498 |
Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 8 | 4 / 8 |
Компрессия | 9.5 | 9.5 | 22 | 22 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 150 / 110 / 5250 | 150 / 110 / 5250 | 116 / 85 / 3800 | 116 / 85 / 3800 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 200.0 / 2500-3000 | 200.0 / 2500-3000 | 280.0 / 1800-2600 | 280.0 / 1800-2600 |
Экологический класс | IV✔OBD | IV✔OBD | IV✔OBD | IV✔OBD |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 160 | 150 | 150 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 13.1 | 13.1 | ||
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая Полный привод |
Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 |
Привод | Задний | Задний | Задний | Полный |
Тип полного привода | - | - | - | Part-time 4WD |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||
Передняя подвеска | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая |
Задняя подвеска | Пружинная зависимая | Пружинная зависимая | Пружинная зависимая | Пружинная зависимая |
Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический |
Размер шин | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | ||||
▼ Комфорт | ||||
Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | ||||
Парктроник | Пер? / Зад- | Пер? / Зад✔ | Пер? / Зад- | Пер? / Зад- |
Контроль давления шин | - | ✔ | - | - |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | ||||
Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Противотуманные фары | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | опц. | ✔ | опц. | опц. |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||
CD/DVD | CD (1 диск) | CD (1 диск) | CD (1 диск) | CD (1 диск) |
Аудиоинтерфейсы | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Пассивная безопасность | ||||
Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / - | ✔ / ✔ | ✔ / - | ✔ / опц. |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | ||||
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Регулировка задних сидений | - | Ручная | - | - |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Стекла и зеркала | ||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Подогрев зеркал | - | ✔ | - | - |
Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Еще похожие
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: