Changan Benni: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 51.900 | 40.900 | 41.900 | 43.900 | 44.900 | 47.900 | 48.900 | 48.900 | 49.900 | 50.900 | 56.900 | 52.900 | 53.900 | 55.900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 589.000 | 464.000 | 476.000 | 498.000 | 510.000 | 544.000 | 555.000 | 555.000 | 566.000 | 578.000 | 646.000 | 600.000 | 612.000 | 634.000 |
Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Длина, мм | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 |
Ширина, мм | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Высота, мм | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
Колесная база, мм | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
Снаряженная масса, кг | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем бака, л. | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
▼ Двигатель | 1.4L 101 л.с. L4 | 1.4L 101 л.с. L4 | 1.4L 101 л.с. L4 | 1.4L 101 л.с. L4 | 1.4L 101 л.с. L4 | 1.4L 101 л.с. L4 | 1.4L 101 л.с. L4 | 1.4L 101 л.с. L4 | 1.4L 101 л.с. L4 | 1.4L 101 л.с. L4 | 1.4L 101 л.с. L4 | 1.4L 101 л.с. L4 | 1.4L 101 л.с. L4 | 1.4L 101 л.с. L4 |
Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Подача топлива | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) |
Объем двигателя, см3 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 |
Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 | 101 / 74 / 6000 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 135.0 / 4000-4500 | 135.0 / 4000-4500 | 135.0 / 4000-4500 | 135.0 / 4000-4500 | 135.0 / 4000-4500 | 135.0 / 4000-4500 | 135.0 / 4000-4500 | 135.0 / 4000-4500 | 135.0 / 4000-4500 | 135.0 / 4000-4500 | 135.0 / 4000-4500 | 135.0 / 4000-4500 | 135.0 / 4000-4500 | 135.0 / 4000-4500 |
Экологический класс | V | IV | V | IV | V | IV | IV | V | V | IV | V | IV | V | IV |
Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 6.5 / 4.6 / 5.3 | 6.5 / 4.6 / 5.3 | 6.5 / 4.6 / 5.3 | 6.5 / 4.6 / 5.3 | 6.5 / 4.6 / 5.3 | 6.5 / 4.6 / 5.3 | 6.3 / 4.7 / 5.3 | 6.5 / 4.6 / 5.3 | 6.3 / 4.7 / 5.3 | 6.5 / 4.6 / 5.3 | 6.3 / 4.7 / 5.3 | 6.3 / 4.7 / 5.3 | 6.3 / 4.7 / 5.3 | 6.3 / 4.7 / 5.3 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Механическая | Преселективная | Механическая | Преселективная | Механическая | Преселективная | Преселективная | Преселективная | Преселективная |
Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||||||||||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
Размер шин | 175 / 60 R15 | 165 / 60 R14 | 165 / 60 R14 | 175 / 60 R15 | 175 / 60 R15 | 175 / 60 R15 | 175 / 60 R15 | 175 / 60 R15 | 175 / 60 R15 | 175 / 60 R15 | 175 / 60 R15 | 175 / 60 R15 | 175 / 60 R15 | 175 / 60 R15 |
Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
Материал дисков | Легкосплавные | Стальные | Стальные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | ||||||||||||||
▼ Комфорт | ||||||||||||||
Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | ||||||||||||||
Парктроник | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ |
Камера заднего вида | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | ||||||||||||||
Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Противотуманные фары | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||||||||||||
GPS навигация | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сенсорный экран | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Аудиоинтерфейсы | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
▼ Пассивная безопасность | ||||||||||||||
Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | - / - | - / - | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | ||||||||||||||
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подлокотник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- |
Мультифункциональный руль | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Стекла и зеркала | ||||||||||||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Люк | ✔ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | ✔ |
Подогрев зеркал | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка зеркал | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задний стеклоочиститель | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Сравнить с другими моделями
Похожие модели:
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: