Год: 2020
- Двигатель: 2.0T 254 л.с.
- КПП: Автоматическая
Цена в Китае - от 443.900 до 552.900 юаней (от 5.016.000 до 6.248.000 руб.)
Volvo V90: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 443.900 | 552.900 |
---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 5.016.000 | 6.248.000 |
▼ Кузов | Универсал | Универсал |
Длина, мм | 4939 | 4939 |
Ширина, мм | 1879 | 1879 |
Высота, мм | 1543 | 1543 |
Колесная база, мм | 2941 | 2941 |
Дорожный просвет, мм | 210 | 210 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем багажника, л. | 723-1526 | 723-1526 |
▼ Двигатель | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 |
Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый |
Подача топлива | прямой впрыск | прямой впрыск |
Объем двигателя, см3 | 1969 | 1969 |
Тип | Турбо | Турбо |
Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 254 / 187 / 5500 | 254 / 187 / 5500 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 350.0 / 1500-4800 | 350.0 / 1500-4800 |
Экологический класс | VI | VI |
Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | -- / -- / 7.7 | -- / -- / 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 | 210 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 7.4 | 7.4 |
▼ Трансмиссия | Автоматическая Полный привод | Автоматическая Полный привод |
Количество передач | 8 | 8 |
Привод | Полный | Полный |
Тип полного привода | Full-time 4WD | Full-time 4WD |
Тип межосевого дифференциала | Многодисковое сцепление | Многодисковое сцепление |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||
Передняя подвеска | Двухрычажная независимая | Двухрычажная независимая |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Пневмоподвеска | - | ✔ |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический |
Размер шин | 235 / 50 R19 | 245 / 45 R20 |
Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | ||
▼ Комфорт | ||
Кондиционер | Ручной | Ручной |
Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | ✔ | ✔ |
Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | ✔ | ✔ |
Центральный замок | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ |
Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ |
Запуск двигателя без ключа | ✔ | ✔ |
Доступ в салон без ключа | ✔ | ✔ |
Проекционный дисплей | - | ✔ |
Электропривод двери багажника | ✔ | ✔ |
Система открывания багажника Hands-free | ✔ | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | ||
Парктроник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | ✔ | ✔ |
Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ |
Система активного торможения | ✔ | ✔ |
Автоматический ручной тормоз | ✔ | ✔ |
Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ |
Система помощи при спуске | ✔ | ✔ |
Система контроля слепых зон | - | ✔ |
Система автоматической параллельной парковки | - | ✔ |
▼ Свет | ||
Ближний свет | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген |
Омыватель фар | - | ✔ |
Датчик света | - | ✔ |
Адаптивный свет | - | ✔ |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ |
Автоматическое переключение на ближний свет | - | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | ||
GPS навигация | ✔ | ✔ |
Цифровая приборная панель | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ |
▼ Пассивная безопасность | ||
Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Передние/задние боковые подушки | ✔ / - | ✔ / - |
Передние/задние занавески | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Коленные подушки | ✔ | ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | ||
Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ |
Подогрев руля | опц. | опц. |
▼ Стекла и зеркала | ||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Датчик дождя | ✔ | ✔ |
Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ |
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: