Год: 2015
- Двигатели: 1.2L 73 л.с. L3, 1.5L 107 л.с.
- КПП: Механическая, Автоматическая
Цена в Китае - от 59.800 до 87.500 юаней (от 679.000 до 993.000 руб.)
Nissan March: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 59.800 | 70.900 | 72.800 | 78.500 | 87.500 |
---|---|---|---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 679.000 | 805.000 | 826.000 | 891.000 | 993.000 |
Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек | Хетчбек |
Длина, мм | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 | 3779 |
Ширина, мм | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 |
Высота, мм | 1527 | 1527 | 1526 | 1526 | 1526 |
Колесная база, мм | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем бака, л. | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Объем багажника, л. | 251-531 | 251-531 | 251-531 | 251-531 | 251-531 |
▼ Двигатель | 1.2L 73 л.с. L3 | 1.5L 107 л.с. L4 | 1.5L 107 л.с. L4 | 1.5L 107 л.с. L4 | 1.5L 107 л.с. L4 |
Модель двигателя | HR12DE | HR15DE | HR15DE | HR15DE | HR15DE |
Вид топлива | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Подача топлива | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) | Инжектор (EFI) |
Объем двигателя, см3 | 1198 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
Кол-во цилиндров/клапанов | 3 / 12 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Компрессия | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 73 / 54 / 5000 | 107 / 79 / 6000 | 107 / 79 / 6000 | 107 / 79 / 6000 | 107 / 79 / 6000 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 104.0 / 4000 | 138.0 / 4800 | 138.0 / 4800 | 138.0 / 4800 | 138.0 / 4800 |
Экологический класс | IV(V) | IV(V) | IV(V) | Euro IV✔OBD | Euro IV✔OBD |
Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 7.1 / 4.8 / 5.7 | 8.0 / 5.2 / 6.2 | 8.4 / 5.2 / 6.4 | 8.4 / 5.2 / 6.4 | 8.4 / 5.2 / 6.4 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 14.6 | 11.2 | 11.7 | 11.7 | 11.9 |
▼ Трансмиссия | Механическая | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Количество передач | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
▼ Подвеска, тормоза, шины | |||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка | Торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Ручной тормоз | Механический | Механический | Механический | Механический | Механический |
Размер шин | 165 / 70R14 | 165 / 70R14 | 165 / 70R14 | 165 / 70R14 | 175 / 60R15 |
Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
Материал дисков | Стальные | Стальные | Стальные | Стальные | Легкосплавные |
Комплектация | |||||
▼ Комфорт | |||||
Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | - | - | - | - | ✔ |
Дистанционное управление замком | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Запуск двигателя без ключа | - | - | - | - | ✔ |
Доступ в салон без ключа | - | - | - | - | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | |||||
Парктроник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад- | Пер- / Зад✔ | Пер- / Зад✔ |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | |||||
Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Противотуманные фары | - | - | - | - | ✔ |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | |||||
CD/DVD | - | CD (1 диск) | - | CD (1 диск) | CD (1 диск) |
MP3 | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Аудиоинтерфейсы | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
▼ Пассивная безопасность | |||||
Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | |||||
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подогрев сидений | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Подлокотник | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Стекла и зеркала | |||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Регулировка зеркал | - | - | - | - | ✔ |
Складывающиеся зеркала | - | - | - | - | ✔ |
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Задний стеклоочиститель | - | ✔ | - | ✔ | ✔ |
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: