Год: 2020
- Двигатель: 2.0T 249 л.с.
- КПП: Автоматическая
Цена в Китае - от 355.800 до 505.800 юаней (от 4.038.000 до 5.741.000 руб.)
Range Rover Evoque: Технические характеристики, цены и комплектации в Китае
▼ Цена в Китае, юаней | 355.800 | 375.800 | 390.800 | 417.800 | 455.800 | 505.800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Цена в Китае, руб. по курсу | 4.038.000 | 4.265.000 | 4.436.000 | 4.742.000 | 5.173.000 | 5.741.000 |
Официальная гарантия в Китае | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км | 3 г / 100.000 км |
▼ Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Длина, мм | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 | 4371 |
Ширина, мм | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 |
Высота, мм | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
Колесная база, мм | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 |
Дорожный просвет, мм | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Снаряженная масса, кг | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем бака, л. | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Объем багажника, л. | 472-1156 | 472-1156 | 472-1156 | 472-1156 | 472-1156 | 472-1156 |
▼ Двигатель | 2.0T 249 л.с. L4 | 2.0T 249 л.с. L4 | 2.0T 249 л.с. L4 | 2.0T 249 л.с. L4 | 2.0T 249 л.с. L4 | 2.0T 249 л.с. L4 |
Модель двигателя | PT204 | PT204 | PT204 | PT204 | PT204 | PT204 |
Вид топлива | Гибридный | Гибридный | Гибридный | Гибридный | Гибридный | Гибридный |
Подача топлива | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск | прямой впрыск |
Объем двигателя, см3 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
Тип | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо | Турбо |
Кол-во цилиндров/клапанов | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 | 4 / 16 |
Компрессия | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Мощность, л.с./квт/при об.мин | 249 / 183 / 5500 | 249 / 183 / 5500 | 249 / 183 / 5500 | 249 / 183 / 5500 | 249 / 183 / 5500 | 249 / 183 / 5500 |
Момент, н.м. / при об.мин. | 365.0 / 1300-4500 | 365.0 / 1300-4500 | 365.0 / 1300-4500 | 365.0 / 1300-4500 | 365.0 / 1300-4500 | 365.0 / 1300-4500 |
Экологический класс | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
Расход топлива, л/100км (город/смешанный/трасса) | 9.6 / 5.7 / 7.1 | 9.6 / 5.7 / 7.1 | 9.6 / 5.7 / 7.1 | 9.6 / 5.7 / 7.1 | 9.6 / 5.7 / 7.1 | 9.6 / 5.7 / 7.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 | 229 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
▼ Трансмиссия | Автоматическая Полный привод | Автоматическая Полный привод | Автоматическая Полный привод | Автоматическая Полный привод | Автоматическая Полный привод | Автоматическая Полный привод |
Количество передач | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Привод | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Тип полного привода | - | - | - | AWD | AWD | AWD |
Тип межосевого дифференциала | Многодисковое сцепление | Многодисковое сцепление | Многодисковое сцепление | Многодисковое сцепление | Многодисковое сцепление | Многодисковое сцепление |
▼ Подвеска, тормоза, шины | ||||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 235 / 60 R18 | 235 / 50 R20 | 235 / 50 R20 | 235 / 50 R20 | 235 / 50 R20 | 235 / 50 R20 |
Запасное колесо | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | ||||||
▼ Комфорт | ||||||
Кондиционер | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной | Ручной |
Раздельный климат-контроль для водителя и пассажира | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Раздельный климат-контроль для задних пассажиров | - | - | - | опц. | опц. | опц. |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционное управление замком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Запуск двигателя без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доступ в салон без ключа | опц. | опц. | - | опц. | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | - | |||
Адаптивный круиз-контроль | опц. | опц. | ✔ | |||
Проекционный дисплей | опц. | опц. | - | опц. | ✔ | опц. |
Электропривод двери багажника | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система открывания багажника Hands-free | опц. | опц. | - | опц. | - | ✔ |
▼ Системы помощи водителю | ||||||
Парктроник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Камера 360° | опц. | опц. | - | |||
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля тяги (TCS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система стабилизации (ESP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система активного торможения | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматический ручной тормоз | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при подъеме | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система помощи при спуске | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система контроля слепых зон | опц. | опц. | - | ✔ | ✔ | ✔ |
Система автоматической параллельной парковки | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Свет | ||||||
Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Омыватель фар | - | опц. | - | опц. | ✔ | опц. |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Адаптивный свет | опц. | опц. | - | опц. | ✔ | опц. |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Автоматическое переключение на ближний свет | - | - | - | ✔ | - | ✔ |
▼ Мультимедиа и навигация | ||||||
GPS навигация | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Цифровая приборная панель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Пассивная безопасность | ||||||
Передняя подушка водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Передние/задние боковые подушки | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - | ✔ / - |
Передние/задние занавески | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
▼ Сиденья и руль | ||||||
Электрорегулировка сидения водителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | |||
Подогрев сидений | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | |||
Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Регулировка руля по вылету | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Кожаная отделка руля | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Подогрев руля | опц. | опц. | - | опц. | ✔ | опц. |
Электрорегулировка руля | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
Память положений руля | - | - | - | - | ✔ | ✔ |
▼ Стекла и зеркала | ||||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Подогрев зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Складывающиеся зеркала | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Датчик дождя | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Тонировка задних стекол | - | - | - | - | ✔ | - |
Если Вы найдете неточности в нашем описании, пожалуйста, сообщите нам: